精品国内自产拍一区二区,2021精品国产自在观看,欧美国产毛卡片免费看,精品福利一区二区

<strike id="i0nn8"></strike>
<strike id="i0nn8"><sup id="i0nn8"></sup></strike>

    <div id="i0nn8"></div>
    <b id="i0nn8"></b><cite id="i0nn8"><option id="i0nn8"></option></cite>
    <cite id="i0nn8"></cite>
    <b id="i0nn8"></b>

    義烏網(wǎng)

    標(biāo)題: 義烏市食品質(zhì)量安全檢測(cè)信息公告 [打印本頁]

    作者: 西西1    時(shí)間: 2017-9-30 10:23
    標(biāo)題: 義烏市食品質(zhì)量安全檢測(cè)信息公告

    2017年第18期  
      






      
      2017年9月下旬,市食品安全監(jiān)管部門對(duì)我市的種植大戶、城郊結(jié)合部散戶等種植的蔬菜、水果和農(nóng)貿(mào)城、各主要中心菜市場(chǎng)銷售的蔬菜等食品進(jìn)行了抽檢,檢測(cè)項(xiàng)目為有機(jī)磷、氨基甲酸酯、二氧化硫、亞硝酸鹽、甲醛等,共檢測(cè)7472個(gè)批次,合格率為99.92%。

      一、無公害基地食品檢測(cè)情況

    農(nóng)產(chǎn)品種類 抽檢批次 合格批次 不合格批次

    蘿卜 10 10 0

    扁豆 1 1 0

    菠菜 4 4 0

    茶樹菇 1 1 0

    橙子 1 1 0

    白菜 13 13 0

    燈籠果 1 1 0

    冬瓜 10 10 0

    冬棗 1 1 0

    豆芽 9 9 0

    番茄 13 13 0

    甘蘭 2 2 0

    廣東菜芯 1 1 0

    桂圓 1 1 0

    海棠果 1 1 0

    海鮮菇 2 2 0

    荷蘭豆 2 2 0

    辣椒 10 10 0

    紅毛丹 1 1 0

    番薯 9 9 0

    獼猴桃 1 1 0

    胡蘿卜 11 11 0

    葫蘆 8 8 0

    瓠瓜 2 2 0

    花菜 1 1 0

    黃瓜 5 5 0

    雞腿菇 2 2 0

    豇豆 2 2 0

    茭白 8 8 0

    金針菇 8 8 0

    韭菜 2 2 0

    卷心菜 13 13 0

    辣椒 2 2 0

    藍(lán)莓 1 1 0

    梨 3 3 0

    蓮耦 10 10 0

    綠豆芽 1 1 0

    馬齒莧 1 1 0

    馬蘭頭 1 1 0

    馬鈴薯 12 12 0

    芒果 1 1 0

    毛菜 1 1 0

    毛芋 4 4 0

    蘑菇 7 7 0

    木耳 1 1 0

    南瓜 12 12 0

    檸檬 1 1 0

    牛油果 1 1 0

    蘋果 1 1 0

    茄子 8 8 0

    芹菜 12 12 0

    青菜 10 10 0

    辣椒 21 21 0

    青檸 1 1 0

    青檸 2 2 0

    葡萄 4 4 0

    三月青 1 1 0

    散花 10 10 0

    山藥 9 9 0

    生菜 9 9 0

    生姜 1 1 0

    石榴 1 1 0

    絲瓜 10 10 0

    四季豆 4 4 0

    桃子 1 1 0

    茼篙 2 2 0

    土豆 10 10 0

    娃娃菜 3 3 0

    無花果 2 2 0

    西蘭花 7 7 0

    西梅 1 1 0

    西芹 7 7 0

    西洋菜 1 1 0

    莧菜 9 9 0

    香菜 1 1 0

    香菇 9 9 0

    香瓜 1 1 0

    香蕉 1 1 0

    香梨 1 1 0

    小蔥 2 2 0

    小青菜 10 10 0

    秀針菇 4 4 0

    櫻桃番茄 1 1 0

    油麥菜 6 6 0

    玉米 11 11 0

    長(zhǎng)豆 10 10 0

    萵筍 13 13 0

    娃娃菜 3 3 0

    合計(jì) 435 435 0


      二、種植大戶和散戶食品

    農(nóng)產(chǎn)品種類 抽檢批次 合格批次 不合格批次

    白菜 6 6 0

    白松菜 3 3 0

    扁豆 5 5 0

    大蒜 1 1 0

    冬瓜 9 9 0

    番茄 12 12 0

    番薯?xiàng)U 7 7 0

    番薯葉 2 2 0

    蕃薯 2 2 0

    番薯葉 1 1 0

    甘蘭 1 1 0

    甘蔗 1 1 0

    廣東菜芯 7 7 0

    葡萄 17 17 0

    辣椒 1 1 0

    蘿卜 1 1 0

    胡蘿卜 2 2  0

    葫蘆 6 6 0

    花菜 5 5 0

    黃瓜 34 34 0

    黃秋葵 16 16 0

    火龍果 2 2 0

    雞毛菜 4 4 0

    豇豆 22 22 0

    茭白 5 5 0

    茭菜 11 11 0

    芥菜 1 1 0

    韭菜 5 5 0

    桔 4 4 0

    菊花菜 1 1 0

    卷心菜 1 1 0

    苦瓜 26 26 0

    空心菜 46 46 0

    苦麻菜 5 5 0

    辣椒 26 26 0

    蘿卜 14 14 0

    蘿卜菜 2 2 0

    馬鈴薯 2 2 0

    毛豆 7 7 0

    毛芋 10 10 0

    獼猴桃 8 8 0

    木耳菜 4 4 0

    南瓜 20 20 0

    茄子 36 36 0

    芹菜 3 3 0

    青菜 49 49 0

    毛芋 2 2 0

    上海青 1 1  0

    生菜 10 10 0

    生姜 1 1 0

    柿子 2 2 0

    水芹菜 1 1 0

    絲瓜 65 65 0

    四季豆 8 8 0

    松菜 1 1 0

    莧菜 9 9 0

    白菜 3 3 0

    小蔥 6 6 0

    油麥菜 6 6 0

    玉米 4 4 0

    毛芋 6 6 0

    棗 1 1 0

    長(zhǎng)豆 6 6 0

    長(zhǎng)瓜 18 18 0

    合計(jì) 603 603 0


      三、農(nóng)貿(mào)城食品檢測(cè)情況

    農(nóng)產(chǎn)品種類 抽檢批次 合格批次 不合格批次

    青菜 11 11 0

    小青菜 6 6 0

    油麥菜 5 5 0

    西紅柿 19 19 0

    生菜 12 12 0

    菠菜 6 6 0

    甘藍(lán)菜 1 1 0

    茄子 12 12 0

    香菇 2 2 0

    茭白 1 1 0

    茭菜 19 19 0

    莧菜 11 11 0

    韭菜 12 12 0

    紅椒 12 12 0

    圓椒 4 4 0

    娃娃菜 1 1 0

    白菜 4 4 0

    毛豆 10 10 0

    菜芯 7 7 0

    荷蘭豆 3 3 0

    豇豆 11 11 0

    花菜 4 4 0

    四季豆 13 13 0

    扁豆 5 5 0

    刀豆 6 6 0

    茼蒿 1 1 0

    青椒 11 11 0

    冬瓜 1 1 0

    南瓜 1 1 0

    黃瓜 10 10 0

    絲瓜 4 4 0

    西葫蘆 2 2 0

    蒜苗 3 3 0

    佛手瓜 2 2 0

    白蘿卜 1 1 0

    苦瓜 5 5 0

    胡蘿卜 7 7 0

    秀珍菇 2 1 1

    金針菇 1 1 0

    芹菜 9 9 0

    馬蘭頭 1 1 0

    土豆 18 18 0

    韭黃 5 5 0

    米椒 15 15 0

    尖椒 9 9 0

    洋蔥 7 7 0

    線椒 9 9 0

    泡椒 10 10 0

    香菜 12 12 0

    蒜薹 6 6 0

    美人椒 3 3 0

    玉米 4 4 0

    葫蘆 3 3 0

    生姜 5 5 0

    紅薯 5 5 0

    蘑菇 1 1 0

    毛芋 4 4 0

    花生 7 7 0

    蔥 15 15 0

    空心菜 13 13 0

    黑木耳 2 2 0

    秋葵 3 3 0

    大蒜 4 4 0

    西蘭花 1 1 0

    山藥 1 1 0

    木耳菜 4 4 0

    青菜 6 6 0

    小青菜 7 7 0

    油麥菜 6 6 0

    西紅柿 26 26 0

    生菜 6 6 0

    萵筍 1 1 0

    甘藍(lán)菜 6 6 0

    茄子 17 17 0

    香菇 6 6 0

    木耳菜 2 2 0

    茭菜 9 8 1

    莧菜 7 7 0

    韭菜 6 6 0

    紅椒 18 18 0

    圓椒 5 5 0

    娃娃菜 1 1 0

    白菜 3 3 0

    毛豆 3 3 0

    菜芯 5 5 0

    荷蘭豆 1 1 0

    豇豆 9 9 0

    花菜 5 5 0

    四季豆 17 17 0

    扁豆 2 2 0

    刀豆 1 1 0

    平菇 1 1 0

    青椒 14 14 0

    茭白 2 2 0

    西蘭花 1 1 0

    黃瓜 7 7 0

    絲瓜 10 10 0

    雞腿菇 2 2 0

    空心菜 7 7 0

    佛手瓜 5 5 0

    白蘿卜 3 3 0

    苦瓜 4 4 0

    胡蘿卜 9 9 0

    秀珍菇 2 2 0

    金針菇 2 2 0

    芹菜 17 17 0

    香菜 6 6 0

    土豆 21 21 0

    韭黃 6 6 0

    米椒 11 11 0

    尖椒 12 12 0

    洋蔥 13 13 0

    線椒 14 14 0

    泡椒 7 7 0

    大蔥 5 5 0

    蒜薹 11 11 0

    美人椒 4 4 0

    玉米 1 1 0

    葫蘆 2 2 0

    生姜 5 5 0

    紅薯 5 5 0

    山藥 4 4 0

    黑木耳 4 4 0

    大蒜 8 8 0

    蔥 11 11 0

    花生 6 6 0

    毛芋 2 2 0

    馬齒莧 1 1 0

    板栗 1 1 0

    蘆筍 1 1 0

    合計(jì) 846 844 2


      四、各主要中心菜市場(chǎng)食品

    農(nóng)產(chǎn)品種類 抽檢批次 合格批次 不合格批次

    青菜 403 403 0

    娃娃菜 64 64 0

    油麥菜 198 198 0

    白菜 209 209 0

    生菜 332 332 0

    菠菜 69 69 0

    韭菜 288 288 0

    茭菜 194 193 1

    萵筍葉 140 140 0

    蒜苗 149 149 0

    西蘭花 71 71 0

    荷蘭豆 128 128 0

    筍 1 1 0

    四季豆 279 279 0

    豇豆 255 254 1

    菌類 300 300 0

    西葫蘆 17 17 0

    菊花菜 86 86 0

    菜芯 87 87 0

    花菜 262 262 0

    黃瓜 66 66 0

    西紅柿 77 77 0

    茄子 127 127 0

    蘿卜 93 93 0

    辣椒 546 545 1

    甘藍(lán)菜 300 299 1

    莧菜 206 206 0

    空心菜 233 233 0

    木耳菜 82 82 0

    芹菜 301 301 0

    土豆 21 21 0

    東北大米 2 2 0

    安徽大米 1 1 0

    江蘇大米 1 1 0

    合計(jì) 5588 5584 4


      檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià):

      從本次抽檢情況看共有1個(gè)批次秀珍菇、2個(gè)批次茭菜、1個(gè)批次豇豆、1個(gè)批辣椒以及1個(gè)批次甘藍(lán)菜農(nóng)殘超標(biāo)。市食品安全各監(jiān)管部門根據(jù)各自職責(zé)對(duì)不合格食品進(jìn)行依法處理。遇到食品安全問題,市民可撥打義烏市數(shù)字城市96150(24小時(shí)開通)進(jìn)行投訴舉報(bào)。

      義烏市食品安全委員會(huì)辦公室、義烏市農(nóng)業(yè)林業(yè)局、義烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、義烏市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)、義烏市綜合行政執(zhí)法局、義烏市農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)聯(lián)合發(fā)布

      2017年9月28日


    作者: 義烏小市民    時(shí)間: 2017-9-30 16:23
    可以看那看
    作者: 大陳王子    時(shí)間: 2017-10-3 15:18
    鼎力支持!




    歡迎光臨 義烏網(wǎng) (http://www.ventaj.com/) Powered by Discuz! X3.4